Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2993 4.1880 4.3881 4.1583 4.4184
USA 1 USD 4.0076 3.8826 4.0685 3.8551 4.0966
Szwajcaria 1 CHF 4.4061 4.2605 4.5143 4.2257 4.5497
Australia 1 AUD 2.6354 2.5541 2.7065 2.5332 2.7277
Czechy 1 CZK 0.1720 0.1671 0.1771 0.1658 0.1785
Dania 1 DKK 0.5764 0.5582 0.5914 0.5536 0.5961
Kanada 1 CAD 2.9185 2.8304 2.9994 2.8074 3.0229
Norwegia 1 NOK 0.3670 0.3570 0.3783 0.3541 0.3812
Szwecja 1 SEK 0.3665 0.3568 0.3781 0.3539 0.3810
Węgry 100 HUF 1.1071 1.0758 1.1398 1.0670 1.1488
Wielka Brytania 1 GBP 4.9986 4.8390 5.1278 4.8144 5.1530
Kursy walut na dzień 2024-05-10